电动通风蝶阀
调节高温电动通风蝶阀
产品详细说明
产品名称:电动调节高温蝶阀
1.型号:ZAJW-1G
2.产品规格:DN150-DN3000
二,调节高温电动通风蝶阀的用途:
高温阀-电动调节高温蝶阀,是我公司的专利产品,广泛用于建材、冶金、矿山、电力等工作生产过中用于自动控制或远程控制管
路中的流量。
三,调节高温电动通风蝶阀的特点:
高温阀-结构简单,动作灵敏,流通量大,易于维护,工作性能可靠,内衬特制耐高温材料不,外端有滚动轴承及润滑系统。
工作原理:
高温阀-电动执行器能工巧匠通过曲柄、带动阀轴、蝶板旋转、达到调介质流量的目的。
四,主要性能参数:
1.0 公称压力 0.01MPa
1.1 壳体试验压力 0.015MPa
1.2 适用温度 450~650℃,650~1000℃
1.3 适用介质 含尘气体
1.4 泄漏率 <1.5%
1.5 阀门启闭速度 DKJ 25秒/90°
1.6 DMR 35.7秒/90°
1.7 入信息(直流) Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA
1.8 输出通道 3个
1.9 输入电阻 Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω
2.0 电源电压 DKJ 单相220V/50Hz
2.1 MR 三相380V/50Hz
2.2 介质流速 ≤25m/s
五,详细说明:
产品名称:高温调节蝶阀,电动高温蝶阀产品型号:ZAJW-1G 产品规格:DN150-DN3000 公称压力:0.1MPa
产品说明:高温调节蝶阀具有耐高温、结构紧凑、操作灵活等特点。可与(电、气、手)动执行器组合使用。广泛应用于冶金、建材、石化、电力等行业的通风、环保的含尘烟气、空气管道上。它可与单元组合仪表配套使用,实现生产过程自动调节或远距离控制。
六,主要性能参数:
公称压力 | 0.01MPa | |
壳体试验压力 | 0.015MPa | |
适用温度 | 450~650℃,650~1000℃ | |
适用介质 | 含尘气体 | |
泄漏率 | <1.5% | |
阀门启闭速度 | DKJ | 25秒/90° |
DMR | 35.7秒/90° | |
输入信息(直流) | Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA | |
输出通道 | 3个 | |
输入电阻 | Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω | |
电源电压 | DKJ | 单相220V/50Hz |
DMR | 三相380V/50Hz | |
介质流速 | ≤25m/s |
七,电动高温碟阀-主要外形及连接尺寸:
(1)GDZL-0.0MnA外形见图1,连接尺寸见表1
(2)GDZL-0.1MnB外形见图2,连接尺寸见表2
(3)GDZL-0.1MnD外形见图3,连接尺寸见表3
1、阀轴 2、密封垫 3、衬里件 4、阀体 5、蝶板 6、支架 7、电动执行器 8、油杯
DN | D1 | D | B | B1 | L1 | L2 | L | H | B | N-d | 执行器 | 转矩(Nm) | 重量(Kg) |
150 | 450 | 500 | 160 | 245 | 360 | 600 | 1381 | 350 | 10 | 8-φ14 | DKJ2100 | 100 | 220 |
200 | 505 | 550 | 385 | 625 | 1431 | 12 | 310 | ||||||
250 | 560 | 605 | 410 | 650 | 1481 | 12-φ18 | 420 | ||||||
300 | 605 | 650 | 180 | 300 | 505 | 765 | 1781 | 390 | DKJ3100 | 250 | 520 | ||
35 | 660 | 705 | 535 | 795 | 1841 | 650 | |||||||
400 | 705 | 755 | 200 | 560 | 820 | 1891 | 16-φ18 | 804 | |||||
450 | 765 | 805 | 585 | 845 | 1941 | 1038 | |||||||
500 | 805 | 853 | 220 | 365 | 610 | 890 | 2086 | 486 | 14 | 20-φ18 | DKJ4100 | 600 | 1287 |
600 | 955 | 1005 | 660 | 940 | 2186 | 1586 | |||||||
700 | 1045 | 1100 | 240 | 710 | 990 | 2286 | 1894 | ||||||
800 | 1145 | 1200 | 420 | 760 | 1060 | 2570 | 570 | 24-φ18 | DKJ5100 | 1600 | 2281 | ||
900 | 1245 | 1300 | 260 | 810 | 1110 | 2670 | 2573 | ||||||
1000 | 1350 | 1405 | 860 | 1160 | 2770 | 16 | 28-φ24 | 2870 | |||||
1100 | 1450 | 1510 | 910 | 1210 | 2870 | 2995 | |||||||
1200 | 1732 | 1792 | 280 | 450 | 960 | 1280 | 3070 | 594 | 32-φ24 | DKJ6100A | 2500 | 3147 | |
1300 | 1830 | 1890 | 1010 | 1330 | 3170 | 3470 | |||||||
1400 | 1930 | 1990 | 300 | 1060 | 1380 | 3270 | 36-φ24 | 3673 | |||||
1500 | 2030 | 2090 | 1110 | 1430 | 3370 | 3875 | |||||||
1600 | 2130 | 2195 | 320 | 1160 | 1480 | 3470 | 22 | 40-φ24 | 4072 | ||||
1700 | 2230 | 2295 | 1210 | 1530 | 3570 | 4270 | |||||||
1800 | 2330 | 2395 | 340 | 480 | 1260 | 1600 | 3725 | 670 | 44-φ24 | DKJ6100 | 4000 | 4481 | |
1900 | 2430 | 2500 | 1310 | 1650 | 3825 | 4705 | |||||||
2000 | 2535 | 2600 | 360 | 1360 | 1700 | 3925 | 48-φ24 | 5050 | |||||
2100 | 2630 | 2700 | 1410 | 1750 | 4025 | 5300 | |||||||
2200 | 2740 | 2810 | 380 | 580 | 1460 | 1820 | 4282 | 833 | 24 | 52-φ27 | DKJ7100 | 6000 | 5605 |
2300 | 2840 | 2910 | 1510 | 1870 | 4382 | 5912 | |||||||
2400 | 2950 | 3020 | 400 | 1560 | 1920 | 4482 | 6204 | ||||||
2500 | 3060 | 3130 | 1610 | 1970 | 4582 | 6512 |
- 上一篇: 电动双偏心电动通风蝶阀
- 下一篇:电动通风蝶阀