均压放散阀
气动钟阀
气动钟阀
一、结构特点
本第二代球面偏置式气动钟阀系列系消化吸收国外技术,采用独特的球面偏置式结构,介质对密封面不会冲刷、磨损,有效通径大,适用于高炉煤粉喷吹和制粉系统,作为截流密封用。
二、主要性能参数
公称压力 | 1.0 | MPa |
壳体试验压力 | 1.5 | |
密封试验压力 | 1.1 | |
适用温度 | ≤150 | ℃ |
适用介质 | 煤粉等 |
三、气动装置性能参数
公称通径 | 气缸型号 | 供气压力 | 管接头 | 动作时间 |
DN300-500 | QYQGA200(B) | 0.4-0.6MPa | G 1/2" | ≤8S |
四、QYPZ648MX-10C-A主要外形和连接尺寸
DN | D1 | a0 | n-d0 | n-M | D | b | B1 | D'' | D''1 | n''-d0'' | a10 | n | B | H | L |
300 | 510 | 11.25 | 16-27 | 16-24 | 560 | 30 | 100 | 965 | 890 | 24-34 | 7.5 | 36 | 750 | 780 | 356 |
300 | 525 | 11.25 | 16-30 | 16-27 | 565 | 30 | 100 | 965 | 895 | 24-34 | 7.5 | 36 | 750 | 780 | 356 |
400 | 660 | 7.5 | 24-27 | 24-24 | 710 | 30 | 125 | 1020 | 950 | 24-34 | 7.5 | 38 | 885 | 830 | 500 |
500 | 730 | 7.5 | 24-34 | 24-30 | 795 | 40 | 140 | 1120 | 1050 | 28-34 | 6.43 | 38 | 1020 | 880 | 610 |
五、结构简图
QYPZ648MX-10/16C-B
一、结构特点
本第三代系列在国外样机和本厂第二代球面偏置式钟阀的基础上进一步作了改进,是我厂产品, 9 1277722.5。该阀体积小,轴承不进灰,润滑性能好,使用寿命长,符合喷煤系统上小体积大口径的专用设备,是喷吹罐和中间罐等设备上作截流和密封用设备。
二、主要性能参数
QYPZ648MX-10C-B | QYPZ648MX-16C-B | ||
公称压力 | 1.0 | 1.6 | MPa |
壳体试验压力 | 1.5 | 2.4 | |
密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | |
适用温度 | ≤150 | ℃ | |
适用介质 | 煤粉等 |
三、气动装置性能参数
公称通径 | 气缸型号 | 供气压力 | 管接头 | 动作时间 |
DN200 | QYQGA160 × 226MF1 | 0.4-0.6MPa | G 3/8" | ≤8S |
DN300 | QYQGA200 × 283MF1 | G 3/8" | ||
DN400 | QYQGA220 × 400MF1 | G 1/2" | ||
DN500 | QYQGA250 × 478MF1 | G 1/2" |
四、QYPZ648MX-10/16C-B
(1)QYPZ648MX-10C-B主要外形和连接尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | a0 | L | L1 | L2 | L3 | H | G" |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-22 | 22.5 | 528 | 306 | 408 | 400 | 700 | 3/8 |
300 | 440 | 400 | 370 | 28 | 3 | 12-22 | 15 | 608 | 407 | 603 | 445 | 850 | 3/8 |
400 | 565 | 515 | 482 | 32 | 3 | 16-26 | 11.25 | 688 | 506 | 655 | 550 | 1000 | 1/2 |
500 | 675 | 620 | 585 | 34 | 3 | 20-26 | 9 | 768 | 580 | 707 | 650 | 1200 | 1/2 |
(2)QYPZ648MX-16C-B主要外形和连接尺寸
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | a0 | L | L1 | L2 | L3 | H | G" |
200 | 334 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-22 | 15 | 528 | 306 | 408 | 400 | 700 | 3/8 |
300 | 460 | 410 | 378 | 34 | 3 | 12-26 | 15 | 608 | 407 | 603 | 445 | 850 | 3/8 |
400 | 580 | 525 | 485 | 40 | 5 | 16-30 | 11.25 | 688 | 506 | 655 | 550 | 1000 | 1/2 |
500 | 715 | 650 | 608 | 46 | 5 | 20-33 | 9 | 768 | 580 | 707 | 650 | 1200 | 1/2 |
- 上一篇: 均压放散阀
- 下一篇:没有了!